PRODUCT
CQF型氟塑料磁力泵發(fā)貨實拍視頻:
CQF型氟塑料磁力泵測試實拍視頻:
一、產(chǎn)品簡介
CQF氟塑料磁力泵簡稱為“CQF磁力泵”,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象的塑料磁力泵類型。
CQF氟塑料磁力泵過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性,因此本產(chǎn)品被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等行業(yè)。
CQF氟塑料磁力泵可輸送介質:輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發(fā)性的化學介質。特別是易燃、易漏、易爆液體化學介質的輸送。
二、型號說明
三、結構簡圖
四、性能參數(shù)
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | CQB16-12-50F | 0.8 | 1.5 | 10 | φ16 | φ12 | 9 | 0.025 | 5 |
2 | CQB15-15-65F | 1 | 2.8 | 17 | φ15 | φ15 | 6 | 0.18 | 7 |
3 | CQB20-15-75F | 1.8 | 6 | 21 | φ20 | φ15 | 6 | 0.18 | 8 |
4 | CQB25-20-100F | 2.5 | 11 | 26 | φ25 | φ20 | 6 | 0.37 | 12 |
5 | CQB25-20-160F | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 6 | 1.1 | 40 |
6 | CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 35 | φ32 | φ20 | 6 | 0.55 | 18 |
7 | CQB32-20-125F | 3.6 | 20 | 37 | φ32 | φ20 | 6 | 0.75 | 20 |
8 | CQB32-20-160F | 3.6 | 32 | 38 | φ32 | φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
9 | CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 42 | φ40 | φ25 | 5 | 0.75 | 35 |
10 | CQB40-25-130F | 6.3 | 22 | 45 | φ40 | φ25 | 4 | 1.1 | 45 |
11 | CQB40-25-125F | 6.3 | 20 | 41 | φ40 | φ25 | 4.5 | 1.1 | 40 |
12 | CQB40-25-160F | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 5 | 2.2/3 | 55 |
13 | CQB40-25-200F | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
14 | CQB40-40-100F | 6 | 11 | 43 | φ40 | φ40 | 6 | 0.55 | 20 |
15 | CQB40-40-125F | 6.3 | 17.5 | 42 | φ40 | φ40 | 3.7 | 1.1 | 40 |
16 | CQB50-32-125F | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
17 | CQB50-32-160F | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
18 | CQB50-32-160B | 12.5 | 32 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 | 110 |
19 | CQB50-32-200F | 12.5 | 50 | 32 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
20 | CQB65-50-125F | 20 | 20 | 48 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
21 | CQB65-50-160B | 20 | 25 | 38 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 100 |
22 | CQB65-50-160F | 20 | 32 | 40 | φ65 | φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
23 | CQB65-50-160FA | 17.5 | 32 | 45 | φ65 | φ50 | 4 | 4 | 90 |
24 | CQB65-50-180F | 20 | 38 | 46 | φ65 | φ50 | 5.5 | 5.5 | 120 |
25 | CQB65-40-200F | 20 | 50 | 48 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 180 |
26 | CQB80-65-125F | 50 | 20 | 51 | φ80 | φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
27 | CQB80-65-160F | 50 | 32 | 60 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 180 |
28 | CQB80-50-200F | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
29 | CQB100-80-125F | 100 | 20 | 62 | φ100 | φ80 | 5 | 11 | 180 |
30 | CQB100-80-160F | 100 | 32 | 56 | φ100 | φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
五、產(chǎn)品實拍及使用現(xiàn)場
上一篇:沒有了!
下一篇:CQB型不銹鋼磁力泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案